Inicio > Productos > Gabinete Sbelt NEMA 3R
 
Planos y Medidas
Medidas y Referencias del Gabinete Sbelt NEMA 3R
Referencia
Ancho
Profundidad
Altura
  Planos
DE2520150-3RG 0.25 0.20 0.15  
Ver archivo PDF
DE3025150-3RG 0.30 0.25 0.15  
DE33150-3RG 0.30 0.30 0.15  
DE43200-3RG 0.40 0.30 0.20  
DE54200-3RG 0.50 0.40 0.20  
DE64250-3RG 0.60 0.40 0.25  
DE75250-3RG 0.70 0.50 0.25  
DE86300-3RG 0.80 0.60 0.30  
DE108030-3RG 1.00 0.80 0.30  
DE1210300-3RG 1.20 1.00 0.30  
Las medidas son en metros

 

 

Medidas, planos, diseño y toda indicia relacionada son propiedad de: Aplicaciones Metalúrgicas S.A. de C.V.
Por lo que no es posible su reproducción sin la autorización por escrito del autor.

Las medidas y colores pueden cambiar sin previo aviso del fabricante.