Planos y Medidas
Dimensiones estándar del Rack Abierto
Rack Catálogo Acabado Altura Nominal Altura H Ancho W F M S UR Planos
19" R19FM 4P Negro 4 Pies 1200 514 450 465 438 24U Ver archivo PDF
R19FM 6P Negro 6 Pies 1822 514 450 465 438 38U
R19FM 7P Negro 7 Pies 2134 514 450 465 438 45U
23" R23FM 4P Negro 4 Pies 1200 616 552 567 540 24U
R23FM 6P Negro 6 Pies 1822 616 552 567 540 38U
R23FM 7P Negro 7 Pies 2134 616 552 567 540 45U
25" R25FM 4P Negro 4 Pies 1200 666.75 602 617 590 24U
R25FM 6P Negro 6 Pies 1822 666.75 602 617 590 38U
R25FM 7P Negro 7 Pies 2134 666.75 602 617 590 45U
Las medidas son en milímetros
UR = Unidades de Rack

 

Charola Sencilla 240x440 mm
Parte No.
Tipo
Unid
Rack
Carga Lb.
30732
Ciega
2 UR
50
30732-V
Ventilada
2 UR
50
   
Charola Sencilla 240x440 mm
Parte No.
Tipo
Unid
Rack
Carga Lb.
30733
Ciega
2 UR
50
30733-V
Ventilada
2 UR
50



   
Charola Sencilla 240x440 mm



Parte No.
Tipo
Unid
Rack
Carga Lb.
30734
Ciega
2 UR
50
30734-V
Ventilada
2 UR
50